VFL I.1.18. Relationes de diversis ecclesiis et parochiis

Teljes jelzet:  VFL I.1.18.
Cím:  Relationes de diversis ecclesiis et parochiis
Dátum(ok):  1820–1836
Leírási szintek:  sorozat
Terjedelem, adathordozók:  0,20 ifm
Raktári egység száma:  3 doboz, (2 csomó)

A sorozat különféle építkezési számadásokat, számlákat és nyugtákat tartalmaz, évek és plébániák szerint csoportosítva. Néhány helyen komplett tervrajzok is megtalálhatóak. Az első csomó ábécé-rendben, a második az eredeti éves építkezési kimutatások szerint lett csoportosítva és sorszámozva.

1. csomó

Sorszám Tartalom Év Terjedelem
No. 1. Aka 1830. 6 f
No. 2. Aka 1831. 14 f
No. 3. Csákány (tervrajz) 1831, 1832. 12 f
No. 4. Dörögd 1829. 9 f
No. 5. Dörögd 1832. 6 f
No. 6. Gógánfa (tervrajz) 1826. 6 f
No. 7. Gyékényes (tervrajz) 1820–1822 6 f
No. 8. Gyékényes 1825. 15 f
No. 9. Gyékényes 1827. 3 f
No. 10. Gyékényes (tervrajz) 1824–1826. 7 f
No. 11. Gyékényes 1832. 3f
No. 12. Haláp 1829. 9 f
No. 13. Haláp 1830. 10 f
No. 14. Halimba 1829. 9 f
No. 15. Karmacs 1830. 3 f
No. 16. Kővágóörs (tervrajz) 1830. 14 f
No. 17. Nagyaesztergár 1829. 7 f
No. 18. Pacsa 1830. 36 f
No. 19. Sármellék 1832. 3 f
No. 20. Somlóvásárhely 1832. 26 f
No. 21. Szentgál 1832. 5 f
No. 22. Szentkirályszabadja 1830. 5 f
No. 23. Tab 1829. 26 f
No. 24. Tapolca 1832. 3 f
No. 25. (Nemes–)Vámos 1827. 29 f
No. 26. (Nemes–)Vámos 1829. 5 f
No. 27. (Nemes–)Vámos 1832. 12 f
No. 28. Vörs (tervrajz) 1828–1832. 28 f

2. csomó

Sorszám Tartalom Év

Terjedelem

No. 1. Tomaj 1834. 0,01 ifm
No. 2. Rád 1834. 6 f
No. 3. Kisszőlős 1834. 4 f
No. 4. Csékút 1834. 5 f
No. 5. Csákány (tervrajz) 1834. 38 f
No. 6. Szőkedencs 1834. 10 f
No. 7. Nemesvid 1834. 18 f
No. 8. Mosdós 1834. 0,02 ifm
No. 9. Kutas 1834. 0,01 ifm
No. 10. Szentgál 1835. 19 f
No. 11. (Nemes–)Vámos 1835. 12 f
No. 12. Sármellék 1835. 8 f
No. 13. Halimba 1835. 13 f
No. 14. Kaposmérő 1835. 17 f
No. 15. Tapsony (Szakácsi) 1835. 2 f
No. 16. Tomaj 1836. 23 f
No. 17. Gyömörő 1836. 13 f
No. 18. Haláp 1836. 8 f
No. 19. Karmacs (tervrajz) 1836. 22 f
No. 20. Csány (Bókaháza) 1836. 8 f
No. 21. Pacsa 1836. 3 f
No. 22. Gelse 1836. 13 f
No. 23. Alsó–Rajk 1836. 2 f
No. 24. Mosdós 1836. 13 f
No. 25. Noszlop (Külső–Pölöske) 1836. 3 f
No. 26. Tördemic 1836. 66 f
No. 27. Taszár (tervrajz) É. n. 2 f